本科生工作
我院审批同意减免学费学生名单第二次公示
2009-04-22 | 浏览量:55
| 姓名 | 专业 | 本专业人数 | 本专业排名 | 学费减免金额 | 减免类型 |
| 王贤立 | 法学 | 57 | 13 | 3400 | 西部开发助学工程 |
| 黎春汝 | 社会工作 | 34 | 13 | 1450 | 西部开发助学工程 |
| 杨钊 | 法学 | 57 | 28 | 3400 | 特殊情况 |
| 向慧 | 法学 | 78 | 8 | 3400 | 特殊情况 |
| 王娟 | 政治学与行政学 | 45 | 12 | 2900 | 特殊情况 |
| 何祥奎 | 法学 | 23 | 10 | 1700 | 特殊情况 |
| 谢双霜 | 法学 | 23 | 7 | 1700 | 特殊情况 |
| 叶撰文 | 法学 | 40 | 5 | 1700 | 特殊情况 |
| 王永召 | 法学 | 40 | 13 | 1700 | 特殊情况 |
| 程小兰 | 法学 | 40 | 14 | 1700 | 特殊情况 |
| 刘杰 | 法学 | 40 | 19 | 1700 | 特殊情况 |
| 杨红 | 法学 | 28 | 11 | 1700 | 特殊情况 |
| 陈清梅 | 法学 | 28 | 4 | 1700 | 特殊情况 |
| 江雅 | 法学 | 28 | 1 | 1700 | 特殊情况 |
| 王俊 | 政治学与行政学 | 34 | 10 | 1450 | 特殊情况 |
| 何悦 | 政治学与行政学 | 34 | 3 | 2900 | 特殊情况 |
| 陈海 | 政治学与行政学 | 34 | 5 | 2900 | 特殊情况 |
| 宋具莲 | 政治学与行政学 | 34 | 10 | 1450 | 特殊情况 |
| 备注:减免类型指的是孤残贫困学生、烈士子女、退伍军人、“西部开发助学工程”等。 | |||||
如有疑问,请与学生科陆老师联系。联系方式:8292790,13595160036
我院学生科
2009年4月22日